fbpx

ITALIA. BENE COMUNE: RISULTATI UFFICIALI BALLOTTAGGIO (02 DICEMBRE 2012)

PROVINCIA PIERLUIGI BERSANI MATTEO RENZI BIANCHE NULLE TOTALE VALIDI
FROSINONE 11.605 61,95% 7.127 38,05% 45 18.777 18.732
LATINA 9.835 62,68% 5.855 37,32% 37 15.727 15.690
RIETI 5.087 66,09% 2.610 33,91% 32 7.729 7.697
VITERBO 10.175 58,78% 7.136 41,22% 66 17.377 17.311
ROMA 101.936 70,40% 42.851 29,60% 242 145.029 144.787
PROVINCIA ROMA 141.189 69,30% 62.554 30,70% 341 204.084 203.743
TOTALE LAZIO 279.827 68,59% 128.133 31,41% 763 408.723 407.960

SCARICA IL PDF CON I RISULTATI DIVISI PER PROVINCIA