Clicca sul numero di seggi da assegnare per il dettaglio dei candidati del singolo Collegio
Clicca qui per trovare il seggio dove votare
| DENOMINAZIONE COLLEGIO | SEGGI NAZ. | SEGGI REG. | COMUNI COMPRESI NEL COLLEGIO | |
| 1 | COLLEGIO FROSINONE | 8 | 34 | Tutti i comuni della Provincia di Frosinone |
| 2 | COLLEGIO LATINA | 8 | 34 | Tutti i comuni della Provincia di Latina |
| 3 | COLLEGIO ROMA CENTRO | 5 | 20 | comune di Roma |
| 4 | COLLEGIO ROMA TRIESTE | 4 | 15 | |
| 5 | COLLEGIO ROMA VAL MELAINA | 5 | 22 | |
| 6 | COLLEGIO ROMA COLLATINO | 4 | 19 | |
| 7 | COLLEGIO ROMA PRENESTINO | 4 | 16 | |
| 8 | COLLEGIO ROMA TUSCOLANO | 9 | 39 | |
| 9 | COLLEGIO ROMA OSTIENSE | 8 | 36 | |
| 10 | COLLEGIO ROMA GIANICOLENSE | 5 | 20 | |
| 11 | COLLEGIO ROMA PRIMAVALLE | 5 | 21 | |
| 12 | COLLEGIO CIVITAVECCHIA-FIUMICINO | 4 | 21 | comuni della Provincia di Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano |
| 13 | COLLEGIO GUIDONIA | 4 | 18 | comuni della Provincia di Roma: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fontenuova, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Olevano Romano, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregoria da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano |
| 14 | COLLEGIO MARINO-CIAMPINO | 6 | 23 | comuni della Provincia di Roma: Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lariano, Marino, Montecompatri, Montelanico, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Valmontone, Zagarolo |
| 15 | COLLEGIO RIETI-MONTEROTONDO | 4 | 18 | Tutti i comuni della Provincia di Rieti; comuni della Provincia di Roma: Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant’angelo Romano, Sant’oreste, Torrita Tiberina |
| 16 | COLLEGIO VELLETRI | 5 | 22 | comuni della Provincia di Roma: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettuno, Pomezia, Velletri |
| 17 | COLLEGIO VITERBO | 5 | 22 | Tutti i comuni della Provincia di Viterbo |
| TOTALE | 93 | 400 |
scarica qui la lista completa dei candidati all’Assemblea Nazionale
scarica qui la lista completa dei candidati all’Assemblea Regionale





Metro Flaminio)